설명
문의 보내기
SW580/680/1000L 프로
SW580/680/1000L PRO는 모험과 실용성을 위해 설계된 전지형 차량(ATV)입니다.{3}} 견고한 섀시, 높은 지상고, 고급 서스펜션으로 설계되어 비교할 수 없는 안정성과 편안함을 제공합니다. 전문적인 오프로드 작업이든 순수한 레크리에이션 라이딩이든 이 모델은 강력한 엔진, 지능형 2WD/4WD 시스템 및 반응성이 뛰어난 핸들링을 자랑합니다. 세련된 디자인, 인체공학적 시트, 견고한 프레임은 초보자와 전문가 모두에게 뛰어난 라이딩 경험을 보장합니다.

주요사양
| 치수: |
2270×1230×1480mm |
| 엔진: | SW580/680/1000L 프로 선택할 수 있는 세 가지 고성능-엔진 |
| 엔진 유형: | 단일-실린더(580/680L PRO) 또는 V-트윈(1000L PRO), 4-행정, 수냉식, SOHC, 실린더당 밸브 4개 |
| 앞 타이어/뒤 타이어: | 26×9-14 / 26×11-14 |
| 드라이브 시스템: | 2WD/4WD(전면 차동 잠금 장치 및 EPS 포함) |
더 많은 사양
| 휠베이스: | 1470mm | 최대 토크: | 44N·m / 51N·m / 95N·m @ 6000rpm |
| 좌석 높이: | 910mm | 연료 공급: | 보쉬 EFI 전자 주입 |
| 지상고: | 275mm | 시작 유형: | 전기 시작 |
| 전면/후면 트랙: | 990mm / 940mm | 전면/후면 서스펜션 | 전면/후면 서스펜션 |
| 연료 용량: | 20 L | 전면/후면 충격 흡수 장치 | 코일 스프링 + 오일 댐핑 |
| 건조 중량/총중량: | 430kg / 500kg | 앞/뒤 브레이크 | 전면 및 후면 유압 디스크 |
| 전염: | CVT 자동 | 가장자리 | 전면: 14×7.0 후면: 14×8.5 |
| 배수량: | 495cc / 580cc / 976cc | 배터리 용량 | 12V32Ah |
| 최대 전력: | 29kW(39hp) @ 6500rpm / 34kW(46hp) @ 6500rpm / 66kW(90hp) @ 7200rpm | 패키지 크기(MM) | 2300×1300×1300mm |


인기 탭: 사막 모터 프로, 중국 사막 모터 프로 제조업체, 공급업체, 공장

